WALL ROUND-M
Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | Aluminium |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 10 |
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła | indirect |
| Kąt rozsyłu | asymmetrical |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Zakres temperatury pracy | (-20°C ÷ +55°C) |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | I |
| Okablowanie | H07RN-F 3G1 |
| Podłączenie | 0,2m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | Dia: 200mm x H: 31mm |
| Rodzaj zasilania | 220-240V AC |
Pliki do pobrania
