WALL ROUND-M

Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | Aluminium |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 10 |
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | pośredni |
| Kąt rozsyłu | asymetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | I |
| Okablowanie | H07RN-F 3G1 |
| Podłączenie | 0,2m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | Dia: 220mm x H: 31mm |
| Rodzaj zasilania | 220-240V AC |
| CRI | 80 |
Pliki do pobrania
Warianty
WALL ROUND-M
(12)
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-AM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-BM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-BR-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-WM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-VW-AS-RD-AM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-VW-AS-RD-BM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-VW-AS-RD-BR-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-VW-AS-RD-WM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-WW-AS-RD-AM-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-WW-AS-RD-BM-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-WW-AS-RD-BR-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-WW-AS-RD-WM-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | White Mat | Aluminium | ON-OFF |
12 Wariantów




