WALL ROUND-M

Technical drawings

| Housing | Aluminium |
|---|---|
| Rated power [W] | 10 |
| Light source | LED Module (replaceable) |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | indirect |
| Angle of distribution | asymmetrical |
| IP protection class | IP65 |
| Impact resistance | IK08 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | I |
| Wiring | H07RN-F 3G1 |
| Connection | 0,2m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | built-in |
| Dimensions | Dia: 220mm x H: 31mm |
| Power supply type | 220-240V AC |
| CRI | 80 |
Files to download
Variants
WALL ROUND-M
(8)
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-AM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-BM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-BR-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-NW-AS-RD-WM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-VW-AS-RD-AM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-VW-AS-RD-BM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-VW-AS-RD-WM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-ROUND-M-10-WW-AS-RD-BR-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF |
8 Variants




