REFLED SENSOR

Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | SS316L, Mosiądz, Aluminium |
|---|---|
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | pośredni / symetryczne |
| Kąt rozsyłu | 25, 55 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | H07RN-F 2X1.5 |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | sensor |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | Dia: 174mm × H: 130mm |
| Rodzaj zasilania | 12-24V DC |
| CRI | >90 / >80 |
Pliki do pobrania
Warianty
REFLED SENSOR
(20)
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-BA-LV-EPSYS | 15 | 2200K | 90 | 24V DC | 25 | Mosiądz | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-SA-LV-EPSYS | 15 | 2200K | 90 | 24V DC | 25 | SS316L | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-AW-55-RD-BA-LV-EPSYS | 15 | 2200K | 90 | 24V DC | 55 | Mosiądz | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-AW-55-RD-SA-LV-EPSYS | 15 | 2200K | 90 | 24V DC | 55 | SS316L | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-CW-25-RD-BA-LV-EPSYS | 15 | 6000K | 90 | 24V DC | 25 | Mosiądz | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-CW-25-RD-SA-LV-EPSYS | 15 | 6000K | 90 | 24V DC | 25 | SS316L | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-CW-55-RD-BA-LV-EPSYS | 15 | 6000K | 90 | 24V DC | 55 | Mosiądz | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-CW-55-RD-SA-LV-EPSYS | 15 | 6000K | 90 | 24V DC | 55 | SS316L | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-NW-25-RD-BA-LV-EPSYS | 15 | 4000K | 90 | 24V DC | 25 | Mosiądz | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-NW-25-RD-SA-LV-EPSYS | 15 | 4000K | 90 | 24V DC | 25 | SS316L | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-NW-55-RD-BA-LV-EPSYS | 15 | 4000K | 90 | 24V DC | 55 | Mosiądz | Aluminium | sensor | |
![]() | REFLED-15-NW-55-RD-SA-LV-EPSYS | 15 | 4000K | 90 | 24V DC | 55 | SS316L | Aluminium | sensor |
20 Wariantów

