REFLED

Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | SS316L, Mosiądz, Aluminium |
|---|---|
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | bezpośredni / pośredni |
| Kąt rozsyłu | 10, 20, 30, 25, 55, Asymetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | HV: I; LV: III |
| Okablowanie | HV: H07RN-F 3G1 / LV: H07RN-F 2X1.5 |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | Dia: 174mm × H: 130mm |
| Rodzaj zasilania | HV: 220-240V AC 50/60Hz ; LV: 12-24V DC |
| CRI | >90 / >80 |
Pliki do pobrania
Warianty
REFLED
(120)
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-BA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-BA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-SA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-SA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-BA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-BA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-SA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-SA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-BA-HV | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-BA-LV | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-SA-HV | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-SA-LV | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 25 | Aluminium | ON-OFF |
120 Wariantów




