REFLED
Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | SS316l, Mosiądz, Aluminium |
|---|---|
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła | direct / indirect |
| Kąt rozsyłu | 25, 55, 10, 20, 30, Asymmetric |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | (-20˚C~+55˚C) |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | HV: I; LV: III |
| Okablowanie | PC Rubber Cable LV: 2x1mm²; HV: 3x1mm² |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | poza oprawąwbudowany |
| Wymiary | Dia: 174mm × H: 130mm |
| Rodzaj zasilania | LV: 12-24V DC; HV: 220-240V AC 50/60Hz |
Pliki do pobrania
