REFLED

Technical drawings

| Housing | SS316L, Brass, Aluminium |
|---|---|
| Light source | LED Module (replaceable) |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | direct / indirect |
| Angle of distribution | 10, 20, 30, 25, 55, asymmetric |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | HV: I; LV: III |
| Wiring | HV: H07RN-F 3G1 / LV: H07RN-F 2X1.5 |
| Connection | 0.5m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | built-in |
| Dimensions | Dia: 174mm × H: 130mm |
| Power supply type | HV: 220-240V AC 50/60Hz ; LV: 12-24V DC |
| CRI | >90 / >80 |
Files to download
Variants
REFLED
(113)
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-BA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-BA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-SA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-10-RD-SA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 10 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-BA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-BA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-SA-HV-COB | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-20-RD-SA-LV-COB | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-BA-HV | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-BA-LV | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-SA-HV | 15 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | REFLED-15-AW-25-RD-SA-LV | 15 | 2200K | 80 | 12-24V DC | 25 | Aluminium | ON-OFF |
113 Variants




