POOL MICRO SLIM 12V/24V DC

Rysunki techniczne

Niviss Pool Micro Slim z mocą maksymalną 2W został zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszych metod symulacyjnych w celu zapewnienia najwyższej klasy szczelności oraz zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej pracy. Oprawy z Serii Pool Micro Slim wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316L, a źródłem światła są LEDy amerykańskiej firmy CREE. Niektóre z możliwych zastosowań to: baseny, oczka wodne, fontanny, nabrzeża.
Dane techniczne
| Obudowa | SS316L |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP68 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | SIHF 2X1.5 |
| Podłączenie | 1,5m |
| Ściemnianie | ON-OFFDALI |
| Zasilacze | poza oprawązamawiany oddzielnie |
| Kąt rozsyłu | 17˚, 31˚,39˚ |
| Moc znamionowa [W] | 2 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12V/24V DC |
| Strumień świetlny [lm] | 215 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥80 |
Warianty
POOL MICRO SLIM 12V/24V DC
(15)
| POOL-MICRO-SLIM-2-AW-17-RD-SS-LV-R | 2 | 140 | 12V-24V DC | 2200 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | 5905658702427 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-AW-31-RD-SS-LV-R | 2 | 140 | 12V-24V DC | 2200 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | 5905658702434 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-AW-39-RD-SS-LV-R | 2 | 140 | 12V-24V DC | 2200 | ≥80 | 39 | SS316L | SST | 5905658702441 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-CW-17-RD-SS-LV-R | 2 | 205 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | 5905658702540 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-CW-31-RD-SS-LV-R | 2 | 205 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | 5905658702557 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-CW-39-RD-SS-LV-R | 2 | 205 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 39 | SS316L | SST | 5905658702564 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-NW-17-RD-SS-LV-R | 2 | 195 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | 5905658702519 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-NW-31-RD-SS-LV-R | 2 | 195 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | 5905658702526 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-NW-39-RD-SS-LV-R | 2 | 195 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 39 | SS316L | SST | 5905658702533 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-VW-17-RD-SS-LV-R | 2 | 170 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | 5905658702458 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-VW-31-RD-SS-LV-R | 2 | 170 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | 5905658702465 | |
| POOL-MICRO-SLIM-2-VW-39-RD-SS-LV-R | 2 | 170 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 39 | SS316L | SST | 5905658702472 |
15 Wariantów
