POOL MEDIUM TITANIUM 12V/24V DC

Rysunki techniczne

Niviss Pool Medium Titanium z mocą maksymalną 18W została zaprojektowana z pasją przy użyciu nowoczesnych technologii Lampa wykonana jest ze stopu stali nierdzewnej i tytanu dla najlepszej możliwej ochrony przed korozją, a źródłem światła są LEDy amerykańskiej firmy CREE. Mała głębokość montażu pozwala używać tej lampy w dowolnych miejscach, takich jak: baseny, oczka wodne, fontanny, place, ogrody, nabrzeża.
Dane techniczne
| Obudowa | SS316Ti |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP68 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | SIHF 2X1.5 |
| Podłączenie | 5m |
| Ściemnianie | PWM, ON-OFF |
| Zasilacze | poza oprawązamawiany oddzielnie |
| Kąt rozsyłu | 10˚, 20˚,30˚ |
| Moc znamionowa [W] | 18 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12V/24V DC |
| Strumień świetlny [lm] | 1500 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥80 |
Warianty
POOL MEDIUM TITANIUM 12V/24V DC
(12)
| POOL-MEDIUM-18-CW-10-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1660 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 10 | Titanium | SST | 5905658703097 | |
| POOL-MEDIUM-18-CW-20-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1660 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 20 | Titanium | SST | 5905658703103 | |
| POOL-MEDIUM-18-CW-30-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1660 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 30 | Titanium | SST | 5905658703110 | |
| POOL-MEDIUM-18-NW-10-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1660 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 10 | Titanium | SST | 5905658703066 | |
| POOL-MEDIUM-18-NW-20-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1660 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 20 | Titanium | SST | 5905658703073 | |
| POOL-MEDIUM-18-NW-30-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1660 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 30 | Titanium | SST | 5905658703080 | |
| POOL-MEDIUM-18-VW-10-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1500 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 10 | Titanium | SST | 5905658703004 | |
| POOL-MEDIUM-18-VW-20-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1500 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 20 | Titanium | SST | 5905658703011 | |
| POOL-MEDIUM-18-VW-30-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1500 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 30 | Titanium | SST | 5905658703028 | |
| POOL-MEDIUM-18-WW-10-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1500 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 10 | Titanium | SST | 5905658703035 | |
| POOL-MEDIUM-18-WW-20-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1500 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 20 | Titanium | SST | 5905658703042 | |
| POOL-MEDIUM-18-WW-30-RD-TS-LV-COB-R | 18 | 1500 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 30 | Titanium | SST | 5905658703059 |
12 Wariantów
