NWALL DYNAMIC WHITE

Dane techniczne
| Obudowa | AluminiumMosiądzSS316L |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | pośredni |
| Kąt rozsyłu | asymetryczny, symetryczny 40 |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | 5 x 0.5 mm2 |
| Podłączenie | 0,2m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | poza oprawą |
| Wymiary | L: 210mm x H: 91mm x W: 86,5mm |
| CRI | 80 |
Pliki do pobrania
Warianty
NWALL DYNAMIC WHITE
(4)
![]() | NWALL-9-DW-40-BA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-DW-40-SA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-DW-AS-BA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-DW-AS-SA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF |
4 Warianty


