NWALL DYNAMIC WHITE

| Housing | AluminiumBrassSS316L |
|---|---|
| Glass type | Tempered |
| Light source | LED |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | indirect |
| Angle of distribution | asymmetrical , symmetrical 40 |
| IP protection class | IP65 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | III |
| Wiring | 5 x 0.5 mm2 |
| Connection | 0,2m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | apart from the luminaire |
| Dimensions | L: 210mm x H: 91mm x W: 86,5mm |
| CRI | 80 |
Files to download
Variants
NWALL DYNAMIC WHITE
(4)
![]() | NWALL-9-DW-40-BA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-DW-40-SA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-DW-AS-BA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | asymmetric | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-DW-AS-SA-LV | 9 | DW | 80 | 24V DC | asymmetric | Aluminium | ON-OFF |
4 Variants


