NDISC PRO 15T

Rysunki techniczne


Dane techniczne
| Obudowa | AluminiumSS316L |
|---|---|
| Źródło światła | LED |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny |
| Kąt rozsyłu | 40x20 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | H07RN-F 2X1.5 |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | poza oprawą |
| Wymiary | Dia: 200mm x H: 35mm |
| Kąt rozsyłu | owal 40˚x20˚ |
| Moc znamionowa [W] | 15 |
| Strumień świetlny [lm] | 1500 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥80 |
| Nacisk [KG] | 15000 KG |
| Rodzaj zasilania | 12-24V DC |
| CRI | 80 |
Warianty
NDISC PRO 15T
(5)
![]() | NDISC-PRO-15T-15-AW-4-RD-AM-LV-R | 15 | 2200K | 90 | 12-24V DC | 40x20 | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-CW-4-RD-AM-LV-R | 15 | 5000K | 80 | 12-24V DC | 40x20 | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-CW-4-RD-BM-LV-R | 15 | 5000K | 80 | 12-24V DC | 40x20 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-WW-4-RD-AM-LV-R | 15 | 3000K | 90 | 12-24V DC | 40x20 | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-WW-4-RD-BM-LV-R | 15 | 3000K | 90 | 12-24V DC | 40x20 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF |
5 Wariantów


