NDISC PRO 15T

Technical drawings


| Housing | AluminiumSS316L |
|---|---|
| Light source | LED |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | symmetrical |
| Angle of distribution | 40x20 |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | ≥ 60 000h |
| Protection class | III |
| Wiring | H07RN-F 2X1.5 |
| Connection | 0.5m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | apart from the luminaire |
| Dimensions | Dia: 200mm x H: 35mm |
| Angle of distribution | owal 40˚x20˚ |
| Rated power [W] | 15 |
| Lumen output [lm] | 1500 |
| Colour rendering index (CRI) | ≥80 |
| Load [KG] | 15000 KG |
| Power supply type | 12-24V DC |
| CRI | 80 |
Variants
NDISC PRO 15T
(5)
![]() | NDISC-PRO-15T-15-AW-4-RD-AM-LV-R | 15 | 2200K | 90 | 12-24V DC | 40x20 | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-CW-4-RD-AM-LV-R | 15 | 5000K | 80 | 12-24V DC | 40x20 | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-CW-4-RD-BM-LV-R | 15 | 5000K | 80 | 12-24V DC | 40x20 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-WW-4-RD-AM-LV-R | 15 | 3000K | 90 | 12-24V DC | 40x20 | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-PRO-15T-15-WW-4-RD-BM-LV-R | 15 | 3000K | 90 | 12-24V DC | 40x20 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF |
5 Variants


