nBOLLARD SQUARE
Rysunki techniczne




Dane techniczne
| Obudowa | Aluminium |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 1224 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240V AC |
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła | asymetryczny / bezpośredni |
| Kąt rozsyłu | 180 , 360 |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | (-30˚C ÷ +45˚C) |
| Żywotność L80B10 | 50 000H |
| Klasa ochronności | I |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF / DALI / SENSOR |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | L: 180mm x W: 180mm x H: 600mm ; L: 180mm x W: 180mm x H: 1000mm |
Pliki do pobrania
