Rectangular 12 LED 5050 Module 172x50mm - 2X2

Rysunki techniczne

Profesjonalny moduł LED: Module 12 LED 5050 - 2x2. Współpracuje z optyką LEDiL oraz wykorzystuje diody CREE LED , zapewniając wysoką efektywność, trwałość i precyzyjną kontrolę światła.
Dane techniczne
| Sprawność maksymalna [lm/W] | 225 lm/W |
|---|---|
| Napięcie [Vf] | 36 V |
| Długość [mm] | 172.2 mm |
| Szerokość [mm] | 49.5 mm |
| Temperatura barwowa [K] | 2700-6500K |
| CRI/RA | 70/80 |
| Rodzaj podłoża | MCPCB |
| Optyka kompatybilna | 2x2 |
Warianty
Rectangular 12 LED 5050 Module 172x50mm - 2X2
(14)
| 1712 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-2780-VA01 | 2700 K | 80 | 36 V | 55 °C |
| 1859 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-6580-VA01 | 6500 K | 80 | 36 V | 55 °C |
| 2015 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-5070-VA01 | 5000 K | 70 | 36 V | 55 °C |
| 1935 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-3070-VA01 | 3000 K | 70 | 36 V | 55 °C |
| 1880 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-4080-VA01 | 4000 K | 80 | 36 V | 55 °C |
| 2015 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-4070-VA01 | 4000 K | 70 | 36 V | 55 °C |
| 1780 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-3080-VA01 | 3000 K | 80 | 36 V | 55 °C |
| 1880 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-5080-VA01 | 5000 K | 80 | 36 V | 55 °C |
| 2015 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-5770-VA01 | 5700 K | 70 | 36 V | 55 °C |
| 1952 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-3570-VA01 | 3500 K | 70 | 36 V | 55 °C |
| 1830 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-3580-VA01 | 3500 K | 80 | 36 V | 55 °C |
| 1880 lm | MOD-12R172.2x49.5-JR5050CE-5780-VA01 | 5700 K | 80 | 36 V | 55 °C |
14 Wariantów