GROUND STANDARD SLIM
Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | SS316L, Mosiądz, Aluminium |
|---|---|
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła | bezpośredni |
| Kąt rozsyłu | 18, 30, 40, 45, elliptical, asymmetric (on request) |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | H07RN-F 2X1.5 |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF/PWM |
| Zasilacze | poza oprawą |
| Wymiary | Dia: 92mm x H: 60mm |
| Nacisk [KG] | 1200 KG |
| Rodzaj zasilania | 12-24V DC |
| CRI | 80 |
| Moc znamionowa [W] | 6W |
Pliki do pobrania
