FLOODIE-XS

Rysunki techniczne




Dane techniczne
| Obudowa | Aluminium |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny / bezpośredni |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK06 |
| Zakres temperatury pracy | -35°C ÷ +65°C |
| Żywotność L80B10 | >75 000h |
| Klasa ochronności | HV: I; LV: III |
| Okablowanie | HV: H07RN-F 3G1 / LV: H07RN-F 2X1.5 |
| Podłączenie | 1m |
| Ściemnianie | LV: DALI / DALI2; HV: ON-OFF / TRIAC (on request) |
| Zasilacze | wbudowany |
| Kąt rozsyłu | 6, 11, 17, 23, 28, 43, 60 |
| Moc znamionowa [W] | 3 |
| Strumień świetlny [lm] | 208-295lm |
| Rodzaj zasilania | HV: 100-245V AC 50/60Hz ; LV: 24V DC |
| CRI | >90 / >80 |
Pliki do pobrania
Opis
Warianty
FLOODIE-XS
(1344)
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-L | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-LB | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-LS | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-U | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-UB | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-US | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-L | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-LB | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-LS | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-U | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-UB | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-US | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI |
1344 Warianty







