FLOODIE-XS

Technical drawings




| Housing | Aluminium |
|---|---|
| Glass type | Tempered |
| Light source | LED Module (replaceable) |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | symmetric / direct |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK06 |
| Working temperature range | -35°C ÷ +65°C |
| Lifetime L80B10 | >75 000h |
| Protection class | HV: I; LV: III |
| Wiring | HV: H07RN-F 3G1 / LV: H07RN-F 2X1.5 |
| Connection | 1m |
| Dimming | LV: DALI / DALI2; HV: ON-OFF / TRIAC (on request) |
| Power supplies | built-in |
| Angle of distribution | 6, 11, 17, 23, 28, 43, 60 |
| Rated power [W] | 3 |
| Lumen output [lm] | 208-295lm |
| Power supply type | HV: 100-245V AC 50/60Hz ; LV: 24V DC |
| CRI | >90 / >80 |
Files to download
Variants
FLOODIE-XS
(1333)
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-L | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-LB | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-LS | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-U | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-UB | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-HV-US | 3 | 6000K | 80 | 100-245V AC | 11 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-L | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-LB | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-LS | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-U | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-UB | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI | |
![]() | FLOODIE-XS-F-3-CW-11-BM-LV-US | 3 | 6000K | 80 | 24V DC | 11 | Black Mat | Aluminium | DALI |
1333 Variants







