WALL SQUARE-S

Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | Aluminium |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 4 |
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | pośredni |
| Kąt rozsyłu | asymetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | I |
| Okablowanie | H07RN-F 3G1 |
| Podłączenie | 0,2m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | L: 124mm x H: 124mm x W: 31mm |
| Rodzaj zasilania | 220-240V AC |
| CRI | 80 |
Pliki do pobrania
Warianty
WALL SQUARE-S
(12)
![]() | WALL-SQUARE-S-4-NW-AS-SQ-AM-HV | 4 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-NW-AS-SQ-BM-HV | 4 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-NW-AS-SQ-BR-HV | 4 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-NW-AS-SQ-WM-HV | 4 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymetryczny | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-VW-AS-SQ-AM-HV | 4 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-VW-AS-SQ-BM-HV | 4 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-VW-AS-SQ-BR-HV | 4 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-VW-AS-SQ-WM-HV | 4 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-WW-AS-SQ-AM-HV | 4 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Anthracite Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-WW-AS-SQ-BM-HV | 4 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-WW-AS-SQ-BR-HV | 4 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | WALL-SQUARE-S-4-WW-AS-SQ-WM-HV | 4 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymetryczny | White Mat | Aluminium | ON-OFF |
12 Wariantów



