TUBE M

Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | Aluminium |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 10 |
| Źródło światła | LED |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny / bezpośredni |
| Kąt rozsyłu | 10, 15, 24, 36, 60 |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK06 |
| Zakres temperatury pracy | -35°C ÷ +65°C |
| Żywotność L80B10 | ≥ 75 000 h |
| Klasa ochronności | HV: I / LV: III |
| Okablowanie | H05RN |
| Podłączenie | 0,15 m |
| Ściemnianie | ON-OFF / DALI / DALI 2 (based on external drivers) |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | Dia: 70mm x H: 90mm |
| Rodzaj zasilania | HV: 100-245V AC 50/60Hz |
| CRI | >90 ; >80 |
Pliki do pobrania
Warianty
TUBE M
(100)
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-10-RD-BA-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 10 | Bronze Antique | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-10-RD-BM-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 10 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-10-RD-BR-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 10 | Bronze Corten | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-10-RD-DG-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 10 | Dark Grey | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-10-RD-WM-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 10 | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-15-RD-BA-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 15 | Bronze Antique | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-15-RD-BM-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 15 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-15-RD-BR-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 15 | Bronze Corten | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-15-RD-DG-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 15 | Dark Grey | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-15-RD-WM-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 15 | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-24-RD-BA-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 24 | Bronze Antique | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | CEILING-TUBE-M-10-CW-24-RD-BM-HV | 10 | 6000K | 80 | 100-245V AC 50/60Hz | 24 | Black Mat | Aluminium | ON-OFF |
100 Wariantów





