Square

Dane techniczne
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
|---|---|
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Zakres temperatury pracy | -30˚C ÷ +60˚C |
| Kolor soldermaski | Biała/Czarna/Inna |
| Tc max. | 80°C |
| Dostępny typ podłoża | MCPCB/FR4 |
Pliki do pobrania
Warianty
Square
(32)
| 100 |
| 100 |
| 185 |
| 150 |
| 170 |
| 40 |
| 40 |
| 46 |
| 111 |
| 95 |
| 100 |
| 150 |
32 Warianty
