POOL FLOOD MICRO SLIM 12V/24V DC

Rysunki techniczne


Pool Flood Micro to najmniejszy produkt w naszej rodzinie projektorów. Wykonany jest ze stali 316L. Projektor występuje w wersji na płycie montażowej. Moc 2W. Oprawa Pool Flood Micro może być wykorzystywana do oświetlania wielu miejsc i obiektów, takich jak: parki, ogrody, baseny.
Dane techniczne
| Obudowa | SS316L |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP68 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | H05RN-F 2X0.5 |
| Podłączenie | 1,5m |
| Ściemnianie | ON-OFF/PWM |
| Zasilacze | poza oprawązamawiany oddzielnie |
| Kąt rozsyłu | 17˚, 31˚, 39˚ |
| Moc znamionowa [W] | 2.5 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12V/24V DC |
| Strumień świetlny [lm] | 180 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥80 |
Warianty
POOL FLOOD MICRO SLIM 12V/24V DC
(12)
| POOL-FLOOD-MICRO-2-CW-17-RD-SS-LV-R | 2.5 | 205 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-CW-31-RD-SS-LV-R | 2.5 | 205 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-CW-39-RD-SS-LV-R | 2.5 | 205 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 39 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-NW-17-RD-SS-LV-R | 2.5 | 195 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-NW-31-RD-SS-LV-R | 2.5 | 195 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-NW-39-RD-SS-LV-R | 2.5 | 195 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 39 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-VW-17-RD-SS-LV-R | 2.5 | 170 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-VW-31-RD-SS-LV-R | 2.5 | 170 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-VW-39-RD-SS-LV-R | 2.5 | 170 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 39 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-WW-17-RD-SS-LV-R | 2.5 | 180 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 17 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-WW-31-RD-SS-LV-R | 2.5 | 180 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 31 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-MICRO-2-WW-39-RD-SS-LV-R | 2.5 | 180 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 39 | SS316L | SST |
12 Wariantów
