NWALL TUBE SQUARE
Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | Aluminium |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED Module (replaceable) |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła | indirect |
| Kąt rozsyłu | ↓18°/18°↑ ; ↓24°/24°↑ ; ↓36°/36°↑ |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK07 |
| Zakres temperatury pracy | (-20°C ÷ +55°C) |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | I |
| Okablowanie | PC Rubber Cable 3x0.5mm² |
| Podłączenie | 0,2m |
| Ściemnianie | ON-OFF / DALI |
| Zasilacze | wbudowany |
| Wymiary | L: 100mm x H: 220mm x W: 100mm |
| Rodzaj zasilania | 220-240V AC |
| Moc znamionowa [W] | 24, 43 |
Pliki do pobrania
