NWALL RGBW

Rysunki techniczne

Dane techniczne
| Obudowa | AluminiumMosiądzSS316L |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | pośredni |
| Kąt rozsyłu | asymetryczny, symetryczny 40 |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | 8 x 0.5 mm2 |
| Podłączenie | 0,2m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | poza oprawą |
| Wymiary | L: 210mm x H: 91mm x W: 86,5mm |
| CRI | 80 |
Pliki do pobrania
Warianty
NWALL RGBW
(16)
![]() | NWALL-9-RGB-40-BA-LV | 9 | RGB | 80 | 12-24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGB-40-SA-LV | 9 | RGB | 80 | 12-24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGB-AS-BA-LV | 9 | RGB | 80 | 12-24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGB-AS-SA-LV | 9 | RGB | 80 | 12-24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBC-40-BA-LV | 9 | RGBC | 80 | 12-24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBC-40-SA-LV | 9 | RGBC | 80 | 12-24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBC-AS-BA-LV | 9 | RGBC | 80 | 12-24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBC-AS-SA-LV | 9 | RGBC | 80 | 12-24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBN-40-BA-LV | 9 | RGBN | 80 | 12-24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBN-40-SA-LV | 9 | RGBN | 80 | 12-24V DC | 40 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBN-AS-BA-LV | 9 | RGBN | 80 | 12-24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NWALL-9-RGBN-AS-SA-LV | 9 | RGBN | 80 | 12-24V DC | asymetryczny | Aluminium | ON-OFF |
16 Wariantów


