NWALL BRASS 220-240V AC 50/60Hz

Rysunki techniczne
Oprawa nWall Brass wykonana jest z najwyższej jakości materiałów, jak mosiądz czy wysokiej czystości szkło do zastosowań optycznych. Moc 11W. Lampę Niviss nWall można wykorzystać do oświetlenia wielu miejsc i przedmiotów jak: ogrody, rampy, oświetlenie elewacji, schody, tarasy, place.
Dane techniczne
| Obudowa | Mosiądz |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny / asymetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP65 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Klasa ochronności | I |
| Okablowanie | H07RN-F 3G1 |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | wewnątrz oprawy |
| Kąt rozsyłu | 40˚/AS |
| Moc znamionowa [W] | 11 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240V AC 50/60Hz |
| Strumień świetlny [lm] | 950 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥80 |
Warianty
NWALL BRASS 220-240V AC 50/60Hz
(6)
| NWALL-11-NW-40-RG-BA-HV | 11 | 950 | 4000 | ≥80 | 220-240V AC 50/60Hz | 40 |
| NWALL-11-NW-AS-RG-BA-HV | 11 | 850 | 4000 | ≥80 | 220-240V AC 50/60Hz | AS |
| NWALL-11-VW-40-RG-BA-HV | 11 | 950 | 2700 | ≥80 | 220-240V AC 50/60Hz | 40 |
| NWALL-11-VW-AS-RG-BA-HV | 11 | 850 | 2700 | ≥80 | 220-240V AC 50/60Hz | AS |
| NWALL-11-WW-40-RG-BA-HV | 11 | 950 | 3000 | ≥80 | 220-240V AC 50/60Hz | 40 |
| NWALL-11-WW-AS-RG-BA-HV | 11 | 850 | 3000 | ≥80 | 220-240V AC 50/60Hz | AS |
6 Wariantów
