Rectangular 2x24 LED 5050 Module 620x50mm - 2X2

Rysunki techniczne

Profesjonalny moduł LED: Module 2x24 LED 5050 - 2x2. Współpracuje z optyką LEDiL oraz wykorzystuje diody CREE LED , zapewniając wysoką efektywność, trwałość i precyzyjną kontrolę światła.
Dane techniczne
| Sprawność maksymalna [lm/W] | 193 lm/W |
|---|---|
| Napięcie [Vf] | 44,8 V |
| Długość [mm] | 620 mm |
| Szerokość [mm] | 50 mm |
| Temperatura barwowa [K] | 2700-6500K |
| CRI/RA | 70/80 |
| Rodzaj podłoża | MCPCB |
| Optyka kompatybilna | 2x2 |
Warianty
Rectangular 2x24 LED 5050 Module 620x50mm - 2X2
(14)
| 18980 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-3580-VA01 | 3500 K | 80 | 44.8 V | 55 °C |
| 20123 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-3570-VA01 | 3500 K | 70 | 44.8 V | 55 °C |
| 17791 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-2780-VA01 | 2700 K | 80 | 44.8 V | 55 °C |
| 20809 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-5070-VA01 | 5000 K | 70 | 44.8 V | 55 °C |
| 19803 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-3070-VA01 | 3000 K | 70 | 44.8 V | 55 °C |
| 19437 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-4080-VA01 | 4000 K | 80 | 44.8 V | 55 °C |
| 20809 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-5770-VA01 | 5700 K | 70 | 44.8 V | 55 °C |
| 20809 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-6570-VA01 | 6500 K | 70 | 44.8 V | 55 °C |
| 18843 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-2770-VA01 | 2700 K | 70 | 44.8 V | 55 °C |
| 19437 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-6580-VA01 | 6500 K | 80 | 44.8 V | 55 °C |
| 19437 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-5080-VA01 | 5000 K | 80 | 44.8 V | 55 °C |
| 20809 lm | MOD-48R620x50-JR5050K-6V-4070-VA01 | 4000 K | 70 | 44.8 V | 55 °C |
14 Wariantów