GROUND MICRO RGBW

Rysunki techniczne


Dane techniczne
| Obudowa | SS316L, Mosiądz |
|---|---|
| Źródło światła | LED |
| Strumień świetlny [lm] | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Rozsył światła / Emisja | bezpośredni |
| Kąt rozsyłu | 25, 39 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | FLRY-B 8X0.5 |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF |
| Zasilacze | poza oprawą |
| Wymiary | Dia: 37mm / L: 40mm x H: 51mm x W: 40mm |
| Nacisk [KG] | 120 KG |
| Rodzaj zasilania | 350mA |
| CRI | >90 / >80 |
| Moc znamionowa [W] | 4W |
Warianty
GROUND MICRO RGBW
(24)
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-25-RD-BB-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 25 | Mosiądz | Mosiądz | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-25-RD-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-25-SQ-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-39-RD-BB-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 39 | Mosiądz | Mosiądz | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-39-RD-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-39-SQ-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-25-RD-BB-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 25 | Mosiądz | Mosiądz | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-25-RD-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-25-SQ-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-39-RD-BB-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 39 | Mosiądz | Mosiądz | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-39-RD-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-39-SQ-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF |
24 Warianty



