FLOOD MICRO BRASS 12V/24V DC

Rysunki techniczne


Lampa Flood Micro Brass to oświetlenie premium zewnętrzne łączące elegancję z trwałością. Wykonana z solidnego mosiądzu, natynkowa lampa zapewnia ponadczasowy styl i niezawodną wydajność w każdym ogrodzie czy krajobrazie. Dzięki wodoodporności na poziomie IP67, oprawa wytrzymuje deszcz, kurz i surowe zimowe warunki atmosferyczne, co sprawia, że jest idealna do oświetlenia elewacji, roślinności czy innych małych obiektów z daleka. Z biegiem czasu mosiężna obudowa rozwija naturalną patynę, co podkreśla jej klasyczny wygląd. Łatwa w instalacji i stworzona na lata, ta zewnętrzna oprawa jest idealnym wyborem do stylowego i funkcjonalnego oświetlenia ogrodowego.
Dane techniczne
| Obudowa | Mosiądz |
|---|---|
| Rodzaj szkła | Hartowane |
| Źródło światła | LED |
| Tolerancja strumienia świetlnego | 10% |
| Tolerancja barwowa SDCM | <3 |
| Rozsył światła / Emisja | symetryczny |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Zakres temperatury pracy | -20°C ÷ +55°C |
| Żywotność L80B10 | ≥ 60 000h |
| Klasa ochronności | III |
| Okablowanie | H05RN-F 2X0.5 |
| Podłączenie | 0.5m |
| Ściemnianie | ON-OFF/PWM |
| Zasilacze | poza oprawązamawiany oddzielnie |
| Kąt rozsyłu | 17˚, 31˚, 39˚ |
| Moc znamionowa [W] | 2 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12V/24V DC |
| Strumień świetlny [lm] | 180 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥80 |
Warianty
FLOOD MICRO BRASS 12V/24V DC
(12)
| FLOOD-MICRO-2-CW-17-RD-BB-LV-R | 2 | 205 | 5000 | ≥80 | 12V-24V DC | 17 |
| FLOOD-MICRO-2-CW-31-RD-BB-LV-R | 2 | 205 | 5000 | ≥80 | 12V-24V DC | 31 |
| FLOOD-MICRO-2-CW-39-RD-BB-LV-R | 2 | 205 | 5000 | ≥80 | 12V-24V DC | 39 |
| FLOOD-MICRO-2-NW-17-RD-BB-LV-R | 2 | 195 | 4000 | ≥80 | 12V-24V DC | 17 |
| FLOOD-MICRO-2-NW-31-RD-BB-LV-R | 2 | 195 | 4000 | ≥80 | 12V-24V DC | 31 |
| FLOOD-MICRO-2-NW-39-RD-BB-LV-R | 2 | 195 | 4000 | ≥80 | 12V-24V DC | 39 |
| FLOOD-MICRO-2-VW-17-RD-BB-LV-R | 2 | 170 | 2700 | ≥80 | 12V-24V DC | 17 |
| FLOOD-MICRO-2-VW-31-RD-BB-LV-R | 2 | 170 | 2700 | ≥80 | 12V-24V DC | 31 |
| FLOOD-MICRO-2-VW-39-RD-BB-LV-R | 2 | 170 | 2700 | ≥80 | 12V-24V DC | 39 |
| FLOOD-MICRO-2-WW-17-RD-BB-LV-R | 2 | 180 | 3000 | ≥80 | 12V-24V DC | 17 |
| FLOOD-MICRO-2-WW-31-RD-BB-LV-R | 2 | 180 | 3000 | ≥80 | 12V-24V DC | 31 |
| FLOOD-MICRO-2-WW-39-RD-BB-LV-R | 2 | 180 | 3000 | ≥80 | 12V-24V DC | 39 |
12 Wariantów
