POOL FLOOD STANDARD SMOOTH 12V/24V DC

Technical drawings


Floodlight Standard Smooth is made of SS316L steel. Power 6W, the product can be on Spike or a mounting plate, Floodlight Standard luminaire can be used to illuminate many places and objects, such as parks, gardens and pools. t
| Housing | AluminiumSS316L |
|---|---|
| Glass type | Tempered |
| Light source | LED |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | symmetrical |
| IP protection class | IP68 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | ≥ 60 000h |
| Protection class | III |
| Wiring | SIHF 2X1.5 |
| Connection | 1,5m |
| Dimming | ON-OFF/PWM |
| Power supplies | apart from the luminaireordered separately |
| Angle of distribution | 10˚, 20˚ |
| Rated power [W] | 6 |
| Nominal voltage [V] | 12V/24V DC |
| Lumen output [lm] | 570 |
| Colour rendering index (CRI) | ≥80 |
| Power supply type | 12V-24V DC |
Variants
POOL FLOOD STANDARD SMOOTH 12V/24V DC
(10)
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-AW-10-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 460 | 12V-24V DC | 2200 | ≥80 | 10 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-AW-20-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 460 | 12V-24V DC | 2200 | ≥80 | 20 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-CW-10-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 700 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 10 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-CW-20-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 700 | 12V-24V DC | 5000 | ≥80 | 20 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-NW-10-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 630 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 10 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-NW-20-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 630 | 12V-24V DC | 4000 | ≥80 | 20 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-VW-10-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 510 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 10 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-VW-20-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 510 | 12V-24V DC | 2700 | ≥80 | 20 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-WW-10-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 570 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 10 | SS316L | SST | |
| POOL-FLOOD-STANDARD-SMOOTH-6-WW-20-RD-SS-LV-COB-R | 6 | 570 | 12V-24V DC | 3000 | ≥80 | 20 | SS316L | SST |
10 Variants
