NSTEP STANDARD

Technical drawings

| Housing | Aluminium |
|---|---|
| Rated power [W] | 9.8 |
| Light source | LED Module (replaceable) |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | indirect |
| Angle of distribution | asymmetrical |
| IP protection class | IP65 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | I |
| Wiring | 3x1mm² |
| Connection | 0.2m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | built-in |
| Dimensions | L: 189,8mm x H: 95mm x W: 54mm |
| Power supply type | 220-240V AC |
| CRI | 80 |
Files to download
Variants
NSTEP STANDARD
(9)
![]() | NSTEP-STANDARD-10-NW-AS-RC-BM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-NW-AS-RC-BR-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-NW-AS-RC-WM-HV | 10 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-VW-AS-RC-BM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-VW-AS-RC-BR-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-VW-AS-RC-WM-HV | 10 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-WW-AS-RC-BM-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-WW-AS-RC-BR-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-STANDARD-10-WW-AS-RC-WM-HV | 10 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF |
9 Variants



