NSTEP MINI

Technical drawings

| Housing | Aluminium |
|---|---|
| Rated power [W] | 4.6 |
| Light source | LED Module (replaceable) |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | indirect |
| Angle of distribution | asymmetrical |
| IP protection class | IP65 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | I |
| Wiring | H07RN-F 3G1 |
| Connection | 0.2m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | built-in |
| Dimensions | L: 95mm x H: 95 mm x W: 54mm |
| Power supply type | 220-240V AC |
| CRI | >90 ; >80 |
Files to download
Variants
NSTEP MINI
(9)
![]() | NSTEP-MINI-5-NW-AS-SQ-BM-HV | 5 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-NW-AS-SQ-BR-HV | 5 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-NW-AS-SQ-WM-HV | 5 | 4000K | 80 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-VW-AS-SQ-BM-HV | 5 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-VW-AS-SQ-BR-HV | 5 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-VW-AS-SQ-WM-HV | 5 | 2700K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-WW-AS-SQ-BM-HV | 5 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Black Mat | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-WW-AS-SQ-BR-HV | 5 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | Brown | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NSTEP-MINI-5-WW-AS-SQ-WM-HV | 5 | 3000K | 90 | 220-240V AC | asymmetric | White Mat | Aluminium | ON-OFF |
9 Variants



