nGROUND STANDARD

Technical drawings

| Housing | Aluminium |
|---|---|
| Rated power [W] | 5 |
| Light source | LED Module (replaceable) |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | direct |
| Angle of distribution | 25, 45 |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | I |
| Wiring | H07RN-F 3G1 |
| Connection | 0.5m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | built-in |
| Dimensions | Dia: 92mm × H:94mm |
| Load [KG] | 1200 KG |
| Power supply type | 220-240V AC 50/60Hz |
| CRI | >90 / >80 |
Files to download
Variants
nGROUND STANDARD
(20)
![]() | NGROUND-STANDARD-5-AW-25-RD-BA-HV | 5 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-AW-25-RD-SA-HV | 5 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-AW-45-RD-BA-HV | 5 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 45 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-AW-45-RD-SA-HV | 5 | 2200K | 80 | 220-240V AC | 45 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-CW-25-RD-BA-HV | 5 | 6000K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-CW-25-RD-SA-HV | 5 | 6000K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-CW-45-RD-BA-HV | 5 | 6000K | 80 | 220-240V AC | 45 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-CW-45-RD-SA-HV | 5 | 6000K | 80 | 220-240V AC | 45 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-NW-25-RD-BA-HV | 5 | 4000K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-NW-25-RD-SA-HV | 5 | 4000K | 80 | 220-240V AC | 25 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-NW-45-RD-BA-HV | 5 | 4000K | 80 | 220-240V AC | 45 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NGROUND-STANDARD-5-NW-45-RD-SA-HV | 5 | 4000K | 80 | 220-240V AC | 45 | Aluminium | ON-OFF |
20 Variants


