NDISC STANDARD

Technical drawings


| Housing | AluminiumSS316L |
|---|---|
| Light source | LED |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | symmetric / direct |
| Angle of distribution | 180 , 360 |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | HV: I / LV: III |
| Wiring | HV: H07RN-F 3G1 / LV: H07RN-F 2X1.5 |
| Connection | 0.5m |
| Dimming | ON-OFF / DALI (external driver) |
| Power supplies | built-in |
| Dimensions | Dia: 103mm x H: 17mm |
| Load [KG] | 1100 KG |
| Power supply type | HV: 220-240V AC 50/60Hz ; LV: 12-24V DC |
| CRI | >90 / >80 |
Files to download
Variants
NDISC STANDARD
(8)
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-2-RD-AA-HV-R | 5 | 3000K | 90 | 220-240V AC | 180 | Anthracite | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-2-RD-AA-LV-R | 5 | 3000K | 90 | 24V DC | 180 | Anthracite | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-2-RD-SS-HV-R | 5 | 3000K | 90 | 220-240V AC | 180 | – | SS316L | ON-OFF | |
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-2-RD-SS-LV-R | 5 | 3000K | 90 | 24V DC | 180 | – | SS316L | ON-OFF | |
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-4-RD-AA-HV-R | 5 | 3000K | 90 | 220-240V AC | 360 | Anthracite | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-4-RD-AA-LV-R | 5 | 3000K | 90 | 24V DC | 360 | Anthracite | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-4-RD-SS-HV-R | 5 | 3000K | 90 | 220-240V AC | 360 | – | SS316L | ON-OFF | |
![]() | NDISC-STANDARD-5-WW-4-RD-SS-LV-R | 5 | 3000K | 90 | 24V DC | 360 | – | SS316L | ON-OFF |
8 Variants




