GROUND STANDARD RGB, RGBW

Technical drawings



| Housing | SS316L, Brass, Aluminium |
|---|---|
| Light source | LED Module (replaceable) |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| SDCM colour tolerance | <3 |
| Light distribution / Emission | direct |
| Angle of distribution | 20, 30, 45 |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | III |
| Wiring | PC Rubber Cable: 2x1mm² |
| Connection | 0.5m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | apart from the luminaire |
| Dimensions | Dia: 96mm / L: 96mm x H:97mm × W: 96mm |
| Load [KG] | 1200 KG |
| Power supply type | 24V DC |
| CRI | 80 |
| Rated power [W] | RGBW: 8W; RGB: 6W |
Files to download
Variants
GROUND STANDARD RGB, RGBW
(90)
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-20-RD-BB-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 20 | Brass | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-20-RD-SA-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-20-RD-SS-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 20 | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-20-SQ-SA-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 20 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-20-SQ-SS-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 20 | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-30-RD-BB-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 30 | Brass | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-30-RD-SA-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 30 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-30-RD-SS-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 30 | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-30-SQ-SA-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 30 | Aluminium | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-30-SQ-SS-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 30 | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-45-RD-BB-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 45 | Brass | ON-OFF | |
![]() | GROUND-STANDARD-6-RGB-45-RD-SA-LV | 6 | RGB | 80 | 24V DC | 45 | Aluminium | ON-OFF |
90 Variants





