GROUND MICRO RGBW

Technical drawings


| Housing | SS316L, Brass |
|---|---|
| Light source | LED |
| Lumen output [lm] | |
| Luminous flux tolerance | 10% |
| Light distribution / Emission | direct |
| Angle of distribution | 25, 39 |
| IP protection class | IP67 |
| Impact resistance | IK10 |
| Working temperature range | -20°C ÷ +55°C |
| Lifetime L80B10 | 60 000h |
| Protection class | III |
| Wiring | FLRY-B 8X0.5 |
| Connection | 0.5m |
| Dimming | ON-OFF |
| Power supplies | apart from the luminaire |
| Dimensions | Dia: 37mm / L: 40mm x H: 51mm x W: 40mm |
| Load [KG] | 120 KG |
| Power supply type | 350mA |
| CRI | >90 / >80 |
| Rated power [W] | 4W |
Variants
GROUND MICRO RGBW
(24)
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-25-RD-BB-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 25 | Brass | Brass | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-25-RD-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-25-SQ-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-39-RD-BB-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 39 | Brass | Brass | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-39-RD-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBB-39-SQ-SS-CC | 4 | 6500K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-25-RD-BB-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 25 | Brass | Brass | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-25-RD-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-25-SQ-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 25 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-39-RD-BB-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 39 | Brass | Brass | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-39-RD-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF | |
![]() | GROUND-MICRO-4-RGBN-39-SQ-SS-CC | 4 | 4000K | 80 | 350mA | 39 | SS316L | SS316L | ON-OFF |
24 Variants



